DAIHAN™ SMART多用途超低温フリーザー DuoFreez™ ダブルセキュリティ
-95℃~-65℃、CFCフリー、393·503·714·812L、省エネ(インバーター)・医療用モデル、Smart WiRe™アプリ












Ⅰ. Energy Saving Model ; Innovative INVERTER COMPRESSOR SYSTEMTM, Without Recorder
| Cat. No. | Description |
|---|---|
| DH.FreE9400 | -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 393Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre400-E95` |
| DH.FreE9500 | -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 503Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre500-E95` |
| DH.FreE9700 | -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 714Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre700-E90` |
| DH.FreE9800 | -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 812Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre800-E90` |
| DH.FreE8400 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 393Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre400-E86` |
| DH.FreE8500 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 503Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre500-E86` |
| DH.FreE8700 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 714Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre700-E80` |
| DH.FreE8800 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 812Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre800-E80` |
| DH.FreE9401 | -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 393Lit., Solid-door, 4D `Fre400-E95` (120V) |
| DH.FreE9501 | -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 503Lit., Solid-door, 4D `Fre500-E95` (120V) |
| DH.FreE9701 | -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 714Lit., Solid-door, 4D `Fre700-E90` (120V) |
| DH.FreE9801 | -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 812Lit., Solid-door, 4D `Fre800-E90` (120V) |
| DH.FreE94005 | -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 393Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre400-E95` |
| DH.FreE95005 | -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 503Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre500-E95` |
| DH.FreE97005 | -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 714Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre700-E90` |
| DH.FreE98005 | -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 812Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre800-E90` |
| DH.FreE84005 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 393Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre400-E86` |
| DH.FreE85005 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 503Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre500-E86` |
| DH.FreE87005 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 714Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre700-E80` |
| DH.FreE88005 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 812Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre800-E80` |
| DH.FreE94015 | -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 393Lit., Solid-door, 5D `Fre400-E95` (120V) |
| DH.FreE95015 | -95℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 503Lit., Solid-door, 5D `Fre500-E95` (120V) |
| DH.FreE97015 | -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 714Lit., Solid-door, 5D `Fre700-E90` (120V) |
| DH.FreE98015 | -90℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 812Lit., Solid-door, 5D `Fre800-E90` (120V) |
Ⅱ. Medicaluse Approved Model ; Built-in Temp Chart Recorder
| Cat. No. | Description |
|---|---|
| DH.FreB9400 | -95℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 400Lit., Solid-door, with Recorder |
| DH.FreB9500 | -95℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 500Lit., Solid-door, with Recorder |
| DH.FreB9700 | -90℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 700Lit., Solid-door, with Recorder |
| DH.FreB9800 | -90℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 800Lit., Solid-door, with Recorder |
| DH.FreB9401 | -95℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 400Lit., 4D (120V), with Recorder |
| DH.FreB9501 | -95℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 500Lit., 4D(120V), with Recorder |
| DH.FreB9701 | -90℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 700Lit., 4D (120V) with Recorder |
| DH.FreB9801 | -90℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 800Lit., 4D(120V 60Hz), with Recorder |
(단종예정) Laboratory / Standard Model ; Without Recorder
| Cat. No. | Description |
|---|---|
| DH.FreL9400 | -95℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 4-Inner Door (220V)(교체 : DH.FreE9400) |
| DH.FreL9500 | -95℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 4-Inner Door (220V) (교체 DH.FreE9500) |
| DH.FreL9700 | -90℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 4-Inner Door (220V) (교체 DH.FreE9700) |
| DH.FreL9800 | -90℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 4-Inner Door (220V / 60Hz)(교체 DH.FreE9800) |
| DH.FreL9401 | -95℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 4D (120V) (교체 : DH.FreE9401) |
| DH.FreL9501 | -95℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 4D (120V) (교체 : DH.FreE9501) |
| DH.FreL9701 | -90℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 4D (120V) (교체 : DH.FreE9701) |
| DH.FreL9801 | -90℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 4D (120V / 60Hz) |
| DH.FreL94005 | -95℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 5-Inner Door |
| DH.FreL95005 | -95℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 5-Inner Door |
| DH.FreL97005 | -90℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 5-Inner Door |
| DH.FreL98005 | -90℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 5-Inner Door (60Hz) |
| DH.FreL94015 | -95℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 5D (120V) |
| DH.FreL95015 | -95℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 5D (120V) |
| DH.FreL97015 | -90℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 5D (120V) |
| DH.FreL98015 | -90℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 5D (120V /60Hz) |