DAIHAN™ SMART Multiuse ULT Freezer-UniFreez™ High Efficient
-86℃~-65℃, CFC-Free, 393·503·714·812 Lit, Energy Saving (Inverter) & Medicaluse Models, Smart WiRe™ App











Ⅰ. Energy Saving Model ; Innovative INVERTER COMPRESSOR SYSTEMTM, Without Recorder
| Cat. No. | Description |
|---|---|
| DH.FreE8400 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 393Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre400-E86` |
| DH.FreE84005 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 393Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre400-E86` |
| DH.FreE8500 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 503Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre500-E86` |
| DH.FreE85005 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 503Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre500-E86` |
| DH.FreE8700 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 714Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre700-E80` |
| DH.FreE87005 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 714Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre700-E80` |
| DH.FreE8800 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 812Lit., Solid-door, 4-Inner Door `Fre800-E80` |
| DH.FreE88005 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 812Lit., Solid-door, 5-Inner Door `Fre800-E80` |
| DH.FreE8401 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 393Lit., Solid-door, 4D `Fre400-E86` (120V) |
| DH.FreE84015 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 393Lit., Solid-door, 5D `Fre400-E86` (120V) |
| DH.FreE8501 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 503Lit., Solid-door, 4D `Fre500-E86` (120V) |
| DH.FreE85015 | -86℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 503Lit., Solid-door, 5D `Fre500-E86` (120V) |
| DH.FreE8701 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 714Lit., Solid-door, 4D `Fre700-E80` (120V) |
| DH.FreE87015 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 714Lit., Solid-door, 5D `Fre700-E80` (120V) |
| DH.FreE8801 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 812Lit., Solid-door, 4D `Fre800-E80` (120V) |
| DH.FreE88015 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer(INVERTER), 812Lit., Solid-door, 5D `Fre800-E80` (120V) |
Ⅱ. Medicaluse Approved Model ; Built-in Temp Chart Recorder
| Cat. No. | Description |
|---|---|
| DH.FreB8400 | -86℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 400Lit., Solid-door, with Recorder |
| DH.FreB8401 | -86℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 400Lit., Solid-door, with Recorder 120V |
| DH.FreB8500 | -86℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 500Lit., Solid-door, with Recorder |
| DH.FreB8501 | -86℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 500Lit., Solid-door, with Recorder 120V |
| DH.FreB8700 | -80℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 700Lit., Solid-door, with Recorder |
| DH.FreB8701 | -80℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 700Lit., Solid-door, with Recorder 120V |
| DH.FreB8800 | -80℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 800Lit., Solid-door, with Recorder 220V |
| DH.FreB8801 | -80℃ ~ -65℃SMART Blood Bank & ULT Freezer, 800Lit., Solid-door, with Recorder 120V |
(단종예정) Laboratory / Standard Model ; Without Recorder
| Cat. No. | Description |
|---|---|
| DH.FreL8400 | -86℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 4-Inner Door(교체 DH.FreE8400) |
| DH.FreL84005 | -86℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 5-Inner Door |
| DH.FreL8401 | -86℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 4D (120v) (교체: DH.FreE8401) |
| DH.FreL84015 | -86℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 393Lit., Solid-door, 5D (120V) |
| DH.FreL8500 | -86℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 4-Inner Door(교체DH.FreE8500) |
| DH.FreL85005 | -86℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 5-Inner Door |
| DH.FreL8501 | -86℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 4D(120V) (교체 :DH.FreE8501) |
| DH.FreL85015 | -86℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 503Lit., Solid-door, 5D (120V) |
| DH.FreL8700 | -80℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 4-Inner Door(교체 : DH.FreE8700) |
| DH.FreL87005 | -80℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 5-Inner Door |
| DH.FreL8701 | -80℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 4D (120V) (교체 : DH.FreE8701) |
| DH.FreL87015 | -80℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 714Lit., Solid-door, 5D (120V) |
| DH.FreL8800 | -80℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 4-Inner Door(60Hz)(교체 : DH.FreE8800) |
| DH.FreL8801 | -80℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 4D (120V 60Hz) (교체 : DH.FreE8801) |
| DH.FreL88015 | -80℃ ~ -65℃SMART ULT Freezer, 812Lit., Solid-door, 5D (120V / 60Hz) |
| DH.FreL8850 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, Solid-door, 4-Inner Door-Fre800-80 230V(50Hz)(교체 : DH.FreE8800) |
| DH.FreL88505 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, Solid-door,5-Inner Door-Fre800-80 230V(50Hz) |
| DH.FreL8851 | -80℃ ~ -65℃ SMART ULT Freezer, Solid-door, 4D (120V / 50Hz) |