DAIHAN® SMART Precise Temp/Humidity Chamber "STH"
155·305·420·800 Lit, Smart-Lab™, Auto Supplement Water System, CFC-Free
“STH-155” Max. Capa. 155L
| Cat. No. | Description |
|---|
| DH.STH01155 | SMART Precise Chamber Temp./Humidity, -20~100℃, 155lit. STH-155, 230V |
| DH.STH07155 | Temp. / Humidity Chamber, “STH-155”, -20℃ to 100℃, 155 Lit, 3Ph 380V 5LINE |
| DH.STH31155 | Validation Service(IQ, OQ), with “STH-155”, “STHV1155” |
“STH-305” Max. Capa. 305L
| Cat. No. | Description |
|---|
| DH.STH01305 | SMART Precise Chamber Temp./Humidity, -20~100℃, 305lit. STH-305, 230V |
| DH.STH31305 | Validation Service(IQ, OQ), with “STH-305”, “STHV1305” |
“STH-420” Max. Capa. 420L
| Cat. No. | Description |
|---|
| DH.STH01420 | SMART Precise Chamber Temp./Humidity, -20~100℃, 420lit. STH-420, 230V |
| DH.STH07420 | Temp. / Humidity Chamber, “STH-420”, -20℃ to 100℃, 420 Lit, 380V 5LINE 3PH |
| DH.STH31420 | Validation Service(IQ, OQ), with “STH-420”, “STHV1420” |
“STH-800” Max. Capa. 800L
| Cat. No. | Description |
|---|
| DH.STH01800 | SMART Precise Chamber Temp./Humidity, -20~100℃, 800lit. STH-800, 230V |
| DH.STH07800 | Temp. / Humidity Chamber, “STH-800”, -20℃ to 100℃, 800 Lit, 3Ph 380V |
| DH.STH31800 | Validation Service(IQ, OQ), with “STH-800”, “STHV1800” |
Spare Perforated Stainless-steel Shelf
| Cat. No. | Description |
|---|
| DH.WTH11155 | (Acc.)Shelf Perforated, Stainless THS1155, for 155lit.(TH &TH-L type) |
| DH.WTH11305 | (Acc.)Shelf Perforated, Stainless THS1305, for 305lit.(TH &TH-L type) |
| DH.WTH11420 | (Acc.)Shelf Perforated, Stainless THS1510, for 420lit.(TH &TH-L type) |
| DH.WTH11800 | (Acc.)Shelf Perforated, Stainless THS1800, for 800lit.(TH &TH-L type) |
Optional Temp & Humidity Recorder and Chart Paper
| Cat. No. | Description |
|---|
| DH.WTH05100 | (Acc.)Temp. Chart Recorder, WTH5100, for STH, |
| DH.WTH05105 | (Acc.)Chart Paper WTH5105, for WTH5100 |
