DAIHAN® Refrigerated/Heating Bath Circulator "CR"
-25℃~+150℃, ±0.2℃, Flat Lid, Digital Fuzzy Control, CFC-free, 8·12·22·30 Lit, Flow 25L/min, Lift 4m, External Circulating od.12 & id.10mm
| Cat. No. | Description |
|---|
| DH.WCR00408 | Circulation Bath Refrgerated, -25℃~ +150℃, 8lit. CR-8, 230V |
| DH.WCR00412 | Circulation Bath Refrigerated, -25℃~ +150℃, 12lit. CR-12, 230V |
| DH.WCR00422 | Circulation Bath Refrgerated, -25℃~ +150℃, 22lit. CR-22, 230V |
| DH.WCR00430 | Circulation Bath Refrgerated, -25℃~ +150℃, 30lit. CR-30, 230V |
| DH.WCR00508 | Circulation Bath Refrgerated, -25℃~ +150℃, 8lit. CR-8, 120V |
| DH.WCR00512 | Circulation Bath Refrgerated, -25℃~ +150℃, 12lit. CR-12, 120V |
| DH.WCR00522 | Circulation Bath Refrgerated, -25℃~ +150℃, 22lit. CR-22, 120V |
| DH.WCR00530 | Circulation Bath Refrgerated, -25℃~ +150℃, 30lit. CR-30, 120V |
Refrigerated Circulator with Validation (IQ, OQ) Service
| Cat. No. | Description |
|---|
| DH.WCR30308 | Circulation Bath Refrgerated, -25℃~ +150℃, 8lit. CR-8, 230V with IQ, OQ Service |
| DH.WCR30322 | Circulation Bath Refrgerated, -25℃~ +150℃, 22lit. CR-22, 230V with IQ, OQ Service |
(1) Optional Microporous Ceramic Insulation Lid T15mm(10mm Microporous Ceramic+5mm Ceramic Paper)
| Cat. No. | Description |
|---|
| DH.WCR.L008 | (Acc.)BTU insulation Lid for CL-8(SCL-8) |
| DH.WCR.L012 | (Acc.)BTU insulation Lid for CL-12(SCL-12) |
| DH.WCR.L022 | (Acc.)BTU insulation Lid for CL-22(SCL-22) |
| DH.WCR.L030 | (Acc.)BTU insulation Lid for CL-30(SCL-30) |
